Cangilón tipo SBA-AA (HDPE)

Material de fabricación:
Polietileno inyectado de alta densidad (HDPE), para otros plásticos consúltenos.

CARACTERÍSTICAS y USO

  • Cangilón de uso habitual en elevadores de grano en general.
  • El HDPE cumple con la normativa FDA, lo que le dotan de la posibilidad de ser usado en elevación de productos destinados al consumo humano.
  • Su bajo peso, en comparación con los cangilones metálicos, lo hacen más apropiado para reducir la potencia de tracción necesaria para hacer funcionar la noria.
Modelo Dimensiones * (mm) Capacidad (L) Estándar 
Separación
(mm)
Peso 
por cada 
(Kgs)
Cantidad  Caja
Ancho
A
Boca 
B
Profundidad
C
H XY ZY
AA4X3 103 87 78 51 0.27 0.226 152 0.09 24
AA5X4 134 105 105 74 0.74 0.556 200 0.23 24
AA6X4 160 105 105 74 0.89 0.68 200 0.27 24
AA7X4 184 105 105 74 1.07 0.85 200 0.3 24
AA7X5 180 130 134 93 1.55 1.25 254 0.44 24
AA8X5 206 130 134 93 1.83 1.47 254 0.5 28
AA9X5 232 130 134 93 2.00 1.67 254 0.54 28
AA9X6 238 156 156 108 2.80 2.18 300 0.67 42
AA10X6 264 156 156 108 3.14 2.44 300 0.73 35
AA11X6 290 156 156 108 3.43 2.69 300 0.77 35
AA12X6 320 165 160 108 4.10 3.05 300 0.95 24
AA12X7 314 180 180 125 5.25 3.99 355 1.13 12
AA14X7 365 180 180 125 6.30 4.90 355 1.25 12
AA14X8 365 206 206 142 7.60 5.78 410 1.94 12
AA16X8 416 206 206 142 8.85 6.65 410 2.1 10
AA18X8 460 206 206 142 10.15 7.67 410 2.38 10
AA18X10 460 258 258 168 14.8 11.36 510 3.6 7
* Las dimensiones reales de los cubos pueden variar ligeramente en función de la materia prima especificada. Las dimensiones que se muestran arriba son para cubos de HDPE. Tamaño A, B y C para el nylon y cubos de uretano serán de aproximadamente dimensionalmente 2% más grande que los cubos de HDPE.
← PreviousNext →