Cangilón tipo SBA-DQ (HDPE)
Material de fabricación:
Polietileno inyectado de alta densidad (HDPE), para otros plásticos consúltenos.
CARACTERÍSTICAS y USO
- Cangilón de uso habitual en elevadores de grano en general.
- El HDPE cumple con la normativa FDA, lo que le dotan de la posibilidad de ser usado en elevación de productos destinados al consumo humano.
- Su bajo peso, en comparación con los cangilones metálicos, lo hacen más apropiado para reducir la potencia de tracción necesaria para hacer funcionar la noria.
Modelo | Dimensiones * (mm) |
Agujeros (mm) |
Capacidad (L) | Envasado | ||||||||
Ancho A |
Boca B |
Profundidad C |
DCT E |
Número de Agujeros |
Diámetro | Cota D |
XY | (ZY) 10% | ZY | Dimensión LXWXH (mm) |
Cantidad por caja |
|
DQ1009 | 106 | 93 | 66 | 50 | 2 | 7 | 25 | 0.40 | 0.22 | 0.21 | 650x450x350 | 525 |
DQ1311 | 136 | 114 | 72 | 60 | 2 | 7 | 25 | 0.50 | 0.32 | 0.30 | 650x430x450 | 240 |
DQ1312 | 138 | 120 | 91 | 60 | 2 | 7 | 30 | 0.80 | 0.64 | 0.61 | 650x450x500 | 276 |
DQ1613 | 165 | 135 | 82 | 90 | 2 | 9 | 25 | 0.96 | 0.76 | 0.72 | 650x430x450 | 160 |
DQ1814 | 186 | 140 | 87 | 100 | 2 | 9 | 30 | 1.13 | 0.82 | 0.78 | 650x430x450 | 150 |
DQ1914 | 190 | 145 | 115 | 100 | 2 | 9 | 35 | 1.60 | 1.26 | 1.20 | 650x430x450 | 72 |
DQ2312 | 234 | 125 | 95 | 120 | 2 | 9 | 35 | 1.50 | 1.16 | 1.10 | 650x450x500 | 78 |
DQ2314 | 235 | 143 | 96 | 120 | 2 | 9 | 30 | 1.68 | 1.31 | 1.25 | 650x450x500 | 72 |
DQ2316 | 238 | 160 | 102 | 120 | 2 | 9 | 35 | 1.90 | 1.38 | 1.31 | 650x430x450 | 100 |
DQ2417 | 248 | 178 | 120 | 120 | 2 | 9 | 40 | 2.60 | 2.30 | 2.18 | 650x450x500 | 60 |
DQ2616 | 260 | 167 | 144 | 80 | 3 | 9 | 50 | 2.20 | 1.32 | 1.25 | 650x450x350 | 24 |
DQ2814 | 285 | 143 | 96 | 90 | 3 | 9 | 30 | 2.08 | 1.59 | 1.51 | 650x430x450 | 80 |
DQ2816 | 290 | 167 | 108 | 90 | 3 | 9 | 35 | 2.65 | 2.31 | 2.20 | 650x450x350 | 60 |
DQ2817 | 290 | 178 | 120 | 90 | 3 | 9 | 40 | 3.35 | 2.63 | 2.50 | 650x450x350 | 40 |
DQ2824 | 289 | 244 | 166 | 100 | 3 | 9 | 45 | 6.40 | 5.90 | 5.60 | 650x450x500 | 24 |
DQ3321 | 337 | 215 | 140 | 85 | 4 | 9 | 40 | 5.50 | 3.90 | 3.70 | 650x450x350 | 28 |
DQ3325 | 339 | 259 | 170 | 85 | 4 | 9 | 50 | 8.50 | 6.90 | 6.55 | 650x450x350 | 12 |
DQ3823 | 382 | 230 | 165 | 100 | 4 | 9 | 45 | 8.00 | 6.30 | 6.00 | 650x450x500 | 22 |
DQ3917 | 393 | 170 | 130 | 100 | 4 | 9 | 40 | 5.00 | 3.42 | 3.25 | 650x450x500 | 27 |
DQ4423 | 447 | 230 | 165 | 90 | 5 | 9 | 45 | 9.20 | 7.67 | 7.30 | 650x450x500 | 16 |
DQ4723 | 475 | 230 | 164 | 95 | 5 | 9 | 45 | 10.00 | 8.50 | 8.10 | 650x450x500 | 18 |
DQ4726 | 470 | 260 | 170 | 95 | 5 | 9 | 50 | 11.5 | 9.90 | 9.40 | 650x450x500 | 12 |
DQ5121 | 519 | 225 | 168 | 100 | 5 | 11 | 50 | 10.76 | 9.46 | 8.60 | 650x450x500 | 12 |
DQ5626 | 569 | 260 | 170 | 115 | 5 | 11 | 50 | 15.0 | 12.35 | 11.75 | 600x430x570 | 10 |
* Las dimensiones reales de los cubos pueden variar ligeramente en función de la materia prima especificada. Las dimensiones que se muestran arriba son para cubos de HDPE. Tamaño A, B y C para el nylon y cubos de uretano serán de aproximadamente dimensionalmente 2% más grande que los cubos de HDPE. |