Cangilón tipo SBA-S (ACERO)

Material de fabricación:
Acero al carbono y acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS y USO:

  • Cangilón de uso habitual en elevadores de grano en general, que requieran de mayor resistencia al roce que en el caso del plástico. También indicado para áridos y productos químicos en general.
  • La posibilidad de suministrarlos en inoxidable, garantiza que sean válidos para la elevación de productos destinados al consumo humano.
  • Los cangilones metálicos se recomiendan en aquellos elevadores cuya carga se realice mediante dragado, ya que la resistencia al impacto es mayor que en el caso de los cangilones de plástico.

 

Modelo

Dimensiones * (mm) Orificios de montaje  (mm) Capacidad (L) Peso  (Kg) Cantidad por m³
Ancho A Boca B Profundidad C Espesor DCT E  Agujeros Diámetro Cota D XY (ZY) 5% ZY
SS1009 106 89 60 1.0 50 2 9 20 0.29 0.20 0.19 0.125 7200
SS1312 140 115 78 1.5 70 2 9 22 0.61 0.43 0.41 0.34 4200
SS1814 188 140 92 1.5 100 2 9 28 1.29 0.95 0.90 0.52 2450
SS2314 237 142 92 1.5 120 2 9 28 1.70 1.33 1.26 0.695 1680
SS2316 238 165 108 1.5/2.0 120/70 2/3 9 35 2.25 1.73 1.26 0.83/1.1 1360
SS2814 287 142 92 1.5 90 3 9 28 2.11 1.64 1.56 0.83 1260
SS2816 289 165 108 1.5/2.0 80 3 11 38 2.91 2.18 2.08 0.98/1.3 1020
SS3018 308 185 116 2.0 100 3 9 35 3.66 2.58 2.46 1.56 900
SS3316 330 165 108 2.0 100 3 9 38 3.30 2.53 2.41 1.55 1020
SS3021 310 217 140 2.0 100 3 11 38 5.50 4.20 4.00 2.05 600
SS3321 340 214 130 2.0/2.5 120 3 11 38 5.51 4.11 3.92 1.85/2.32 500
SS3721 384 214 130 2.5 89 4 11 38 6.18 4.39 4.18 2.25 500
SS4521 464 214 130 2.5 89 5 11 38 8.00 5.87 4.18 3.35 400
SS4626 465 260 170 2.5 95 5 11 50 10.70 7.35 7.00 5.6 350
SS5626 565 265 170 2.5 110 5 11 50 15.00 11.00 10.50 7.1

300

Nota: Algunos modelos están sujetos a disponibilidad. Cangilones de acero se suministran con orificios cóncavos estándar. Perforación especial está disponible bajo petición.
← PreviousNext →