TORNILLOS PARA CANGILÓN
Tipos y Aplicaciones
TORNILLO con COLMILLOS
CARACTERÍSTICAS
|
ESPECIFICACIONES |
Tamaño (Nominal) |
Diámetro (mm) D |
Longitud (L) | ||||||
25 (mm) | 30 (mm) | 35 (mm) | 38 (mm) | 40 (mm) | 45 (mm) | 50 (mm) | ||
Peso (kg/100pcs) | ||||||||
M6 | 25 | 1.07 | 1.22 | 1.31 | 1.36 | |||
M8 | 28 | 1.85 | 1.97 | 2.1 | 2.24 | |||
M10 | 30 | 2.23 | 3.1 | 3.49 | 3.62 | 3.91 |
Nota: La longitud personalizada con MOQ está disponible bajo petición. |
TORNILLO EURO
CARACTERÍSTICAS
|
ESPECIFICACIONES |
Tamaño (Nominal) |
Diámetro (mm) D |
Longitud (L) | ||||||||
20 (mm) | 25 (mm) | 30 (mm) | 35 (mm) | 40 (mm) | 45 (mm) | 50 (mm) | 60 (mm) | 70 (mm) | ||
Peso (kg/100pcs) | ||||||||||
M6 | 25 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | ||||||
M8 | 30 | 1.82 | 1.98 | 2.14 | 2.29 | 2.45 | 2.60 | |||
M10 | 32 | 3.40 | 3.64 | 3.89 | 4.14 | 4.38 | ||||
M12 | 40 | 4.73 | 5.09 | 5.45 | 5.80 | 6.52 | 7.23 |
Nota: La longitud personalizada con MOQ está disponible bajo petición. |
TORNILLOS STANDAR
CARACTERÍSTICAS
|
ESPECIFICACIONES |
Tamaño (Nominal) |
Diámetro de la cabeza (mm) D |
Longitud (L) | ||||
16 (mm) | 22 (mm) | 25 (mm) | 30 (mm) | 38 (mm) | ||
Peso (kg/100pcs) | ||||||
M6 | 18 | 0.55 | 0.73 | 0.88 | ||
M8 | 22 | 1.35 | 1.55 | 1.86 |
Nota: La longitud personalizada con MOQ está disponible bajo petición. |
TORNILLO No.1 Noruega
CARACTERÍSTICAS
|
ESPECIFICACIONES |
Tamaño (Nominal) |
Diámetro de la cabeza (pulgadas) D |
Longitud (L) | ||||
1 “ | 1-1/4 “ | 1-1/2 “ | 1-1/2 “ | 2 “ | ||
Peso (kg/100pcs) | ||||||
1/4 “ | 1 “ | 1.07 | 1.18 | 1.29 | 1.51 | |
5/16 “ | 1-3/16 “ | 1.82 | 2.02 | 2.22 | 2.41 | 2.61 |
3/8 “ | 1-1/4 “ | 2.98 | 3.29 | 3.60 | 4.22 |
Nota: La longitud personalizada con MOQ está disponible bajo petición. |
|
|
Material: Acero de carbón (galvanizado) |