Cangilón tipo SBA-M (ACERO)

Material de fabricación:
Acero al carbono y acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS y USO:

  • Cangilón de uso habitual en elevadores de grano en general, que requieran de mayor resistencia al roce que en el caso del plástico. También indicado para áridos y productos químicos en general.
  • La posibilidad de suministrarlos en inoxidable, garantiza que sean válidos para la elevación de productos destinados al consumo humano.
  • Los cangilones metálicos se recomiendan en aquellos elevadores cuya carga se realice mediante dragado, ya que la resistencia al impacto es mayor que en el caso de los cangilones de plástico.
Modelo Dimensiones * 
(mm)
Orificios de montaje 
(mm)
Capacidad (L) Peso 
(Kg)
Cantidad
por m³
Ancho
A
Boca
B
Profundidad
C
Espesor DCT 
E
Número
de 
Agujeros
Diámetro Cota
D
XY (ZY) 5% ZY
SM0808 85 80 58 1.0 43 2 8 16 0.21 0.19 0.18 0.11 1080
SM1009 106 89 66 1.0 50 2 9 20 0.33 0.28 0.25 0.14 825
SM1312 138 120 88 1.5 70 2 9 25 0.82 0.7 0.64 0.4 675
SM1612 170 130 124 1.5/2.0 100 2 9 35 1.31 0.98 0.89 0.54/0.71 675
SM1614 167 147 112 1.5/2.0 100 2 9 30 1.58 1.32 1.20 0.63/0.8 540
SM1814 187 147 112 1.5 100 2 9 30 1.77 1.52 1.38 0.68 600
SM2314 234 147 112 1.5/2.0/2.5 120 2 9 32 2.30 1.96 1.78 0.81/1.08/1.38 600
SM2814 288 147 112 1.5/2.0/3.0 100 3 9 32 2.91 2.49 2.26 1.05/1.36/2.0 600
SM2015 208 152 112 1.5 100 2 9 32 2.00 1.68 1.53 0.75 480
SM2316 234 160 120 1.5 70 3 9 32 2.70 2.31 2.10 0.88 480
SM2616 264 165 130 2.0 80 3 11 35 3.28 2.81 2.55 1.4 480
SM2816 288 165 130 2.0/3.0 80 3 11 38 3.64 3.10 2.82 1.56/2.35 525
SM3016 308 165 135 2.0/3.0 100 3 9 36 3.88 3.20 2.90 1.65/2.5 420
SM3316 340 16 135 2.0/3.0 110 3 11 38 4.40 3.85 3.50 1.9/2.9 420
SM3516 361 165 135 2.0 89 4 11 38 4.50 4.02 3.65 1.88 350
SM2818 290 182 138 2.0/2.5/3.0 80 3 11 38 4.50 3.85 3.50 1.72/2.08/2.58 280
SM3018 308 182 140 2.0/3.0 100 3 9 36 4.50 3.85 3.50 1.8/2.7 1080
SM3318 340 182 140 2.0 110 3 11 38 5.20 4.40 4.00 2.05 825
SM3518 362 182 140 2.0/3.0 120 3 11 38 5.50 4.51 4.10 2.1/3.2 675
SM3718 385 195 140 2.5 89 4 11 38 6.40 5.39 4.90 2.8 675
SM3021 310 218 163 2.5 100 3 11 50 6.70 5.72 5.20 2.98 540
SM3321 340 215 163 2.0/3.0 120 3 11 50 7.20 6.22 5.65 2.32/3.5 600
SM3521 362 215 162 2.5 120 3 11 50 7.60 6.45 5.86 3.14 600
SM3721 383 215 160 2.5/3.0 89 4 11 50 8.60 7.13 6.48 3.27/3.94 600
SM4521 464 215 163 3.0 89 5 11 50 10.10 8.47 7.70 4.5 480
SM5021 515 215 163 3.0 100 5 11 50 11.25 9.80 8.91 4.8 480
Nota: Algunos modelos están sujetos a disponibilidad. Cangilones de acero se suministran con orificios cóncavos estándar. Perforación especial está disponible bajo petición.
← PreviousNext →